能源动力(专业学位)
(类别代码:0858)
类别简介
js333线路检测中心能源动力类专业始创于1923年成立的国立js333线路检测中心电机系,是js333线路检测中心最早设立的三大工程专业之一,目前重点依托动力、电气等学科。其中动力工程及工程热物理学科由中国锅炉学创始人范从振、汽轮机学创始人王守泰、热工学创始人夏彦儒和热工控制学创始人钱钟韩在国立中央大学(本校前身)创建,是中国动力工程及工程热物理学科的发源地之一。电气工程学科是全国首批有权授予硕士、博士学位的单位之一,是中国一流电气人才和创新成果的重要培育基地,在国内外电气领域具有较高的学术声誉。吴玉麟、陈章、吴大榕、程式、杨简初、严一士、闵华、周鹗、陈珩等一批知名电气学者、专家曾在学科从教。能源动力类别专业拥有火电机组振动国家工程研究中心、能源热转换及其过程测控教育部重点实验室、江苏省太阳能技术重点实验室、伺服控制教育部技术工程中心、江苏省智能电网技术与装备重点实验室、江苏省电力工程实验中心、国家级工程实践教育中心等教学科研基地。
培养目标
培养面向未来国家建设需要,适应未来科技进步,德智体美劳全面发展,掌握本学科的基础理论和专业知识;了解各类能源动力的技术现状和发展趋势,掌握解决工程问题的先进技术方法和手段;能胜任工程项目的研究、设计、施工、管理等工作,具有良好的创新能力和国际视野,担当引领未来和造福人类的国家能源动力及相关行业的领军人才。
研究方向
能源动力装备及系统;(2)能源清洁高效利用;(3)能源动力过程测控与信息化;(4)新能源与可再生能源利用技术;(5)制冷与人工环境;(6)能源系统规划与运行;(7)区域综合能源系统;(8)能源传输技术;(9)储能与先进能源材料
培养年限
一般为3年,最长可延至4年。
学分要求和课程设置(见附表)
开题报告
按照《js333线路检测中心研究生论文选题和开题报告的原则与要求》执行。
中期考核
按照《js333线路检测中心硕士研究生中期考核与筛选办法》执行。
学位论文
文献阅读
文献阅读在论文选题及研究方向范围内至少阅读文献100篇,其中外文文献50篇,完成1篇综述。
论文撰写
除符合学校规定外,学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文,要求概念清楚、立论正确、论述严谨、计算正确、数据可靠,且层次分明、文笔简洁、流畅、图标清晰。
论文学术水平
论文选题应符合国家重大需求,具有较强的技术创新和工程应用价值。围绕论文开展科研工作的时间不少于1年。申请硕士学位前科研成果应满足电气工程学位评定分委会的评定标准。
附表:能源动力类别专业学位硕士课程设置
组别 | 课程 编号 | 课程名称 | 开课 学期 | 学时 | 学分 | 授课 方式 | 考试 方式 | 备注 |
公共必修课 | MS000301 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 春秋季 | 36 | 2 | |||
MS000151 | 学位英语 | 春秋季 | 72 | 4 | ||||
MS000306 | 工程伦理 | 春季 | 18 | 1 | 工程硕士必选 | |||
公共选修课 | MS000302 | 自然辩证法概论 | 春秋季 | 18 | 1 | 必选 一门 | ||
MS000303 | 马克思主义与社会科学方法论 | 秋季 | 18 | 1 | ||||
MS000307 | 尊重学术道德,遵守学术规范 | 秋季 | 18 | 1 | 必选 | |||
MS000137 | 创新思维与创业实验 | 秋季 | 36 | 2 | 必选 一门 | |||
MS000135 | 创新创业与管理基础 | 春秋季 | 36 | 2 | ||||
专业必修课 | MS000111 | 工程矩阵理论 | 秋季 | 48 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | 选1门 |
MS000112 | 数值分析 | 秋季 | 48 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS000133 | 职业素质教育(学院讲座) | 春秋季 | 16 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 必选 | |
MS003103 | 高等工程热力学 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | 至少选1门,至少3学分 | |
MS003104 | 燃烧理论和技术 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003108 | 高等工程传热学 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003109 | 热工控制理论与应用 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003110 | 高等应用流体力学 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS016101 | 电力系统稳态分析 | 秋季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016134 | 电网络理论 | 秋季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016167 | 电力电子技术及应用 | 春季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016119 | 现代电机调速理论与控制技术 | 秋季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016170 | 控制系统动力学(全英文) | 春季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS003203 | 流化床理论及应用 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | 至少选1门 | |
MS003223 | 制冷工程技术 | 春季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003227 | 电站设备设计与运行 | 春季 | 32 | 2 | 讲课+讨论 | 笔试 | ||
MS003330 | 大气污染控制原理与技术 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003506 | 能源工程测量技术 | 春季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003229 | 热力发电过程的仿真与控制(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 全英文 | 笔试 | ||
MS003232 | 室内空气品质技术(全英文) | 秋季 | 32 | 2 | 全英文 | 笔试 | ||
MS003338 | 燃煤大气污染物控制技术(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 讲课+讨论 | 笔试 | ||
MS003411 | 介质传热分子动力学(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003412 | 制冷系统的模拟与控制(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 其它 | 笔试 | ||
MS016102 | 电力系统动态分析 | 春季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016165 | 现代控制理论 | 春季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016184 | 电气测试技术 | 秋季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016105 | 电机内的电磁场 | 春季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016106 | 交流电机统一理论 | 秋季 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016171 | 高压直流及柔性交流输电理论与技术(全英文) | 秋季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016209 | 电力系统经济学原理(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016177 | 高电压理论应用及发展 | 春季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016205 | 新能源与分布式发电(全英文) | 春季 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
专业选修课 | MS003111 | 热工控制系统设计与应用 | 春季 | 32 | 2 | 讲课+讨论 | 笔试 | 设计、实践、案例类课程至少选择5学分 |
MS003226 | 电站热力系统设计 | 春季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003234 | 暖通工程设计 | 秋季 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | ||
MS003324 | 固体废弃物处理处置工程设计 | 秋季 | 32 | 2 | 讲课+讨论 | 笔试 | ||
MS003325 | 大气污染控制工程设计 | 春季 | 32 | 2 | 讲课+讨论 | 笔试 | ||
MS016212 | 电力系统综合实践 | 春秋季 | 64 | 4 | 面授 | |||
MS016210 | 电力电子综合实践 | 春秋季 | 64 | 4 | 面授 | |||
MS016176 | 电机系统综合实践 | 春秋季 | 64 | 4 | 面授 | |||
MS016178 | 互联电网态势分析案例课 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016180 | 电力电子化电力系统新问题探讨案例课 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016182 | 电力电子与电机系统设计案例课 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016181 | 配电网运行综合评价案例课 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016179 | 高电压与绝缘技术案例课 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | |||
其它课程从“研究生课程目录”中选择 | ||||||||
综合素养环节 | 专业实践 | 累计不少于12个月的专业实践 (其中校外至少6个月) | 6 | 考查 | ||||
选听人文与科学素养系列讲座 | 至少8次,其中必须选听学风建设、法律、心理健康讲座至少1次;非全日制研究生和留学研究生至少3次(学风建设、法律、心理健康讲座必听)。 | 1 | 考查 | |||||
参加学术活动及学术论文撰写 | 参加学术研讨活动至少2次并撰写学术论文1篇。 | 1 | 考查 |
注:1. 在校期间课程总学分最低要求为:工程硕士26学分,其中必修课程最低学分要求为16学分;其他专业学位类别的课程设置及学分要求按照《全日制硕士专业学位(分类别)研究生指导性培养方案》(学位办【2009】23号)文件要求执行。
2.必修课程学习一般应在入学后一学年内完成。
3.必修课程和公共选修课根据此表,专业选修课程从“研究生课程目录”中选择。
4. 所有课程中至少有一门全英文课程。