2019-2020学年工科试验班(自动化电气测控)大类导师双向选择和分配结果现予以公示。公示期为11月12日-11月14日,在此期间,有异议者可以向大类工作组反映。
联系人:陈晓华,83795809
2019-2020 学年工科试验班(自动化电气测控)大类导师登记表
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
曹向辉 | 教授 | 自动化学院 | 宋文倩 | G2119105 | 自动化学院 | G21191 |
|
马文博 | G2119123 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
袁雨琪 | G2119205 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
高冉 | G2119402 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
伍博明 | G2119414 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
袁蓼萧 | G2219221 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
柴琳 | 教授 | 自动化学院 | 徐源泽 | G2119222 | 自动化学院 | G21192 |
|
李菁新 | G2119313 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
陈从颜 | 教授 | 自动化学院 | 徐兴宇 | G2119228 | 自动化学院 | G21192 |
|
李星昊 | G2219124 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
陈杨杨 | 副教授 | 自动化学院 | 皮学勤 | G2119202 | 自动化学院 | G21192 |
|
杨光宇 | G2119321 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
朱凌屹 | G2119423 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
李元泽 | G2219213 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
张杰博 | G2219217 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
程中武 | G2219218 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
达飞鹏 | 教授 | 自动化学院 | 贾东晓 | G2119303 | 自动化学院 | G21193 |
|
孟晴 | G2119304 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
杜松林 | 讲师 | 自动化学院 | 郭春林 | G2219323 | js333线路检测中心 | G22193 |
|
魏昶旭 | G2219324 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
徐楷棣 | G2219325 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
张熙睿 | G2319222 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
| |||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
方仕雄 | 教授 | 自动化学院 | 曾奕 | G2119112 | 自动化学院 | G21191 |
|
韩一铭 | G2119418 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
房芳 | 副教授 | 自动化学院 | 马渝浩 | G2119124 | 自动化学院 | G21191 |
|
朱子希 | G2219302 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
费树岷 | 教授 | 自动化学院 | 陆祖兴 | G2119122 | 自动化学院 | G21191 |
|
孙健原 | G2119126 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
徐心瑜 | G2119204 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
陈翼扬 | G2119220 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
盖绍彦 | 副教授 | 自动化学院 | 赖慕扬 | G2119103 | 自动化学院 | G21191 |
|
仉驰 | G2119109 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
曹浩宇 | G2119111 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
陈家伟 | G2119113 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
陈若筠 | G2119301 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
付汝心 | G2119302 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
郝立 | 讲师 | 自动化学院 | 徐靖滔 | G2119216 | 自动化学院 | G21192 |
|
孟祥熙 | G2119323 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
黄永明 | 副教授 | 自动化学院
| 史思轩 | G2119232 | 自动化学院 | G21192 |
|
陈功 | G2119424 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
潘航 | G2219426 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
林凭 | G2319401 | 仪器科学与工程学院 | G23194 |
| |||
金立左 | 副教授 | 自动化学院 | 严苗 | G2119134 | 自动化学院 | G21191 |
|
崔恩瑞 | G2119417 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
徐加宝 | G2219208 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
李俊 | 教授 | 自动化学院 | 程友金 | G2119315 | 自动化学院 | G21193 |
|
麦合木提·麦合苏提 | G2119427 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
余意 | G2219422 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
张泰训 | G2219424 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
包亦成 | G2219425 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
李俊扬 | 讲师 | 自动化学院 | 宋振滔 | G2119230 | 自动化学院 | G21192 |
|
颉颃 | G2119413 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
刘宇博 | G2319418 | 仪器科学与工程学院 | G23194 |
| |||
李世华 | 教授 | 自动化学院 | 蓝青波 | G2119104 | 自动化学院 | G21191 |
|
许子轩 | G2119131 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
方丁阳 | G2119416 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
田方正 | G2119419 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
童子涵 | G2219114 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
田行健 | G2219125 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
李新德 | 教授 | 自动化学院 | 王欣宇 | G2119128 | 自动化学院 | G21191 |
|
景子轩 | G2119133 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
叶凡 | G2119307 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
李振恺 | G2219307 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
肖坤 | G2219322 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
惠守涵 | G2219520 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
路小波 | 教授 | 自动化学院 | 王轶默 | G2119328 | 自动化学院 | G21193 |
|
陈婉丽 | G2119401 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
周刊 | G2119412 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
宣凌风 | G2119415 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
张若辰 | G2219121 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
徐翔宇 | G2219122 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
马旭东 | 教授 | 自动化学院 | 邵适平 | G2119218 | 自动化学院 | G21192 |
|
王为 | G2119231 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
薛晓珏 | G2119407 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
周颖文 | G2119408 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
李昊坤 | G2119410 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
丁子介 | G2119434 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
牛丹 | 副教授 | 自动化学院 | 钟翊琳 | G2119207 | 自动化学院 | G21192 |
|
祖纪峰 | G2119213 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
彭一为 | G2119322 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
张嘉晨 | G2119333 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
黄席衡 | G2219115 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
续乾雍 | G2219416 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
钱堃 | 副教授 | 自动化学院 | 晏雨婕 | G2119107 | 自动化学院 | G21191 |
|
庄伊旸 | G2119209 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
鞠佳霖 | G2119211 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
侯亚斌 | G2119229 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
朱致远 | G2219623 | js333线路检测中心 | G22196 |
| |||
王思辰 | G2219626 | js333线路检测中心 | G22196 |
| |||
邵家玉 | 副教授 | 自动化学院 | 王乐天 | G2119430 | 自动化学院 | G21194 |
|
甘伟涵 | G2119433 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
孙长银 | 教授 | 自动化学院 | 蔺轲言 | G2119120 | 自动化学院 | G21191 |
|
余志焘 | G2119215 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
倪宸杰 | G2119310 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
李佳琦 | G2219304 | js333线路检测中心 | G22193 |
| |||
刘婷婷 | G2219401 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
王彦 | G2219402 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
谈英姿 | 副教授 | 自动化学院 | 周俊杰 | G2219410 | js333线路检测中心 | G22194 |
|
杨艺轩 | G2219502 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
季诺 | G2219503 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
李卓蓉 | G2219506 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
付梓轩 | G2219512 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
胡略韬 | G2319209 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
| |||
王庆领 | 副教授 | 自动化学院 | 陈麒宇 | G2119214 | 自动化学院 | G21192 |
|
丁帆 | G2119221 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
汪峥 | 教授 | 自动化学院 | 齐睿康 | G2119125 | 自动化学院 | G21191 |
|
吴卓骏 | G2119132 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
张文轩 | G2119210 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
胡珂 | G2119429 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
王辰星 | 副教授 | 自动化学院 | 张咲 | G2219303 | js333线路检测中心 | G22193 |
|
赵文博 | G2219427 | js333线路检测中心 | G22194 |
| |||
戴卓霖 | G2219507 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
罗程远 | G2219521 | js333线路检测中心 | G22195 |
| |||
姚张诚 | G2219612 | js333线路检测中心 | G22196 |
| |||
陈臻 | G2219616 | js333线路检测中心 | G22196 |
| |||
王翔宇 | 副教授 | 自动化学院 | 陈至鑫 | G2119421 | 自动化学院 | G21194 |
|
孙玺深 | G2119409 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
王雁刚 | 副教授 | 自动化学院 | 行郅 | G2119117 | 自动化学院 | G21191 |
|
吴康宇 | G2119129 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
朱凤婷 | G2119208 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
韦伟 | G2119324 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
孙晓宇 | G2119405 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
刘雨桐 | G2219219 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
魏海坤 | 教授 | 自动化学院 | 王超 | G2119411 | 自动化学院 | G21194 |
|
李霆赫 | G2119425 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
朱蓬勃 | G2119428 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
魏延龄 | 教授 | 自动化学院 | 朱佳超 | G2119309 | 自动化学院 | G21193 |
|
宋宇航 | G2119331 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
夏思宇 | 副教授 | 自动化学院 | 朱百川 | G2119124 | 自动化学院 | G21191 |
|
孙伟杰 | G2119226 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
陶思睿 | G2119426 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
余俐瑶 | G2219203 | js333线路检测中心 | G22192 |
| |||
谢利萍 | 讲师 | 自动化学院 | 朱隽磊 | G2119314 | 自动化学院 | G21193 |
|
黄北应 | G2119318 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
|
薛磊 | 讲师 | 自动化学院 | 王建楠 | G2119306 | 自动化学院 | G21193 |
|
罗紫恩 | G2119320 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
杨俊 | 教授 | 自动化学院 | 田博睿 | G2119127 | 自动化学院 | G21191 |
|
吴劭天 | G2119130 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
袁堃 | 副教授 | 自动化学院 | 张扬 | G2119206 | 自动化学院 | G21192 |
|
葛飞扬 | G2119227 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
翟军勇 | 教授 | 自动化学院 | 麦洋 | G2119330 | 自动化学院 | G21193 |
|
李远博 | G2119332 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
张金霞 | 副教授 | 自动化学院 | 李茉菲 | G2119403 | 自动化学院 | G21194 |
|
王林慧 | G2119406 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
张凯锋 | 教授 | 自动化学院 | 蔡豪杰 | G2119110 | 自动化学院 | G21191 |
|
张一鸣 | G2119308 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
张侃健 | 教授 | 自动化学院 | 李泽熙 | G2119420 | 自动化学院 | G21194 |
|
钱经纬 | G2119422 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
张亚 | 副教授 | 自动化学院 | 刘柏志 | G2119121 | 自动化学院 | G21191 |
|
蒋子恒 | G2119118 | 自动化学院 | G21191 |
| |||
赵晓森 | G2119234 | 自动化学院 | G21192 |
| |||
章国宝 | 教授 | 自动化学院 | 王雲龙 | G2119311 | 自动化学院 | G21193 |
|
孙世杰 | G2119327 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
周波 | 副教授 | 自动化学院 | 刘尚坤 | G2119312 | 自动化学院 | G21193 |
|
都群 | G2219101 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
程丽帆 | G2219103 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
卢柳 | G2219104 | js333线路检测中心 | G22191 |
| |||
周俊
| 副教授 | 自动化学院 | 郭心怡 | G2119201 | 自动化学院 | G21192 |
|
黄凯垚 | G2119319 | 自动化学院 | G21193 |
| |||
骆威宇 | G2119432 | 自动化学院 | G21194 |
| |||
|
| ||||||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 | |
蔡海维 | 副教授 | js333线路检测中心 | 王远 | G2219120 | js333线路检测中心 | G22191 | |
杨逸凡 | G2219407 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
程明
| 教授
| js333线路检测中心
| 孟祥宇 | G2219126 | js333线路检测中心 | G22191 | |
姜天尉 | G2219118 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
周翔 | G2219209 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
张承则 | G2219210 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
滕晓坤 | G2219212 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
邓富金
| 教授 | js333线路检测中心 | 符张暘 | G2219110 | js333线路检测中心 | G22191 | |
张浩 | G2219113 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
焦硕丰 | G2219112 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
陈璟雯 | G2219105 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
翟怡珂 | G2119108 | 自动化学院 | G21191 | ||||
刁星耀 | G2119115 | 自动化学院 | G21191 | ||||
窦晓波
|
教授
| js333线路检测中心 | 朱悦涵 | G2219604 | js333线路检测中心 | G22196 | |
吉湘相 | G2219605 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
陆紫涵 | G2219606 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
姜丽雯 | G2119102 | 自动化学院 | G21191 | ||||
房叔华
| 副教授 | js333线路检测中心 | 王庆宇 | G2219611 | js333线路检测中心 | G22196 | |
钟林池 | G2219602 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
杨珂皓宇 | G2219601 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
潘雯 | G2119404 | 自动化学院 | G21194 | ||||
高丙团
| 教授
| js333线路检测中心
| 张岱凌 | G2219211 | js333线路检测中心 | G22192 | |
张泽川 | G2119317 | 自动化学院 | G21193 | ||||
李志松 | G2119325 | 自动化学院 | G21193 | ||||
杜豪源 | G2119326 | 自动化学院 | G21193 | ||||
高赐威
| 教授
| js333线路检测中心
| 徐政 | G2219411 | js333线路检测中心 | G22194 | |
梁劭璟 | G2219419 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
刘一泽 | G2219413 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
郭统 | G2119116 | 自动化学院 | G21191 | ||||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 | |
高山
|
副教授
| js333线路检测中心
| 臧洋露 | G2219202 | js333线路检测中心 | G22192 | |
何琴 | G2219201 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
加娜尔努鲁哈利 | G2219206 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
罗淑娴 | G2219207 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
任清廉 | G2119203 | 自动化学院 | G21192 | ||||
孙畅 | G2119305 | 自动化学院 | G21193 | ||||
顾伟
| 教授
| js333线路检测中心
| 曹岩常 | G2219223 | js333线路检测中心 | G22192 | |
赵弈 | G2219609 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
金承 | G2219614 | js333线路检测中心 | G22296 | ||||
刘佳璐 | G2219603 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
张旭东 | G2219613 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
胡秦然 |
副教授 | 学院 电气工程 | 欧阳育志 | G2219320 | js333线路检测中心 | G22193 | |
杨越 | G2219321 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
丁启耀 | G2219319 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
李怡增 | G2219311 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
吴琪 | G2219309 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
花为
| 教授
| js333线路检测中心
| 肖怡康 | G2219523 | js333线路检测中心 | G22195 | |
郑霁 | G2219123 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
谢博 | G2219127 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
王心雨 | G2219107 | js333线路检测中心 | G00191 | ||||
甘乐瑶 | G2219102 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
黄磊
| 副教授 | js333线路检测中心 | 舒旭 | G2219420 | js333线路检测中心 | G22194 | |
王梓旭 | G2219625 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
黄学良
| 教授
| js333线路检测中心
| 杨世良 | G2219515 | js333线路检测中心 | G22195 | |
陈佳敏 | G2219504 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
张竣瑜 | G2219516 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
黄天烁 | G2219514 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
郭硕 | G2219117 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
黄大霖 | G2219109 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 | |
黄允凯
| 教授
| js333线路检测中心
| 马弋弋 | G2219403 | js333线路检测中心 | G22194 | |
王海行 | G2219421 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
林豪 | G2219423 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
张鑫 | G2219406 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
蒋浩 | 副教授 | js333线路检测中心 | 刘彦迪 | G2119225 | 自动化学院 | G21192 | |
蒋玮 |
副教授
| js333线路检测中心
| 王子涵 | G2219618 | js333线路检测中心 | G22196 | |
梁进劼 | G2219617 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
马骧 | G2219622 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
常宸 | G2219511 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
郑鹏 | G2219108 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
林鹤云
| 教授
| js333线路检测中心
| 师浩洋 | G2219510 | js333线路检测中心 | G22195 | |
赵启新 | G2219513 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
霍一鸣 | G2219509 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
刘宇
| 讲师
| js333线路检测中心
| 母萍 | G2219306 | js333线路检测中心 | G22193 | |
王博 | G2219404 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
缪沈伟 | G2219621 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
许子涵 | G2219620 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
郭筱烨 | G2219619 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
龙寰
| 讲师
| js333线路检测中心
| 张子晗 | G2219326 | js333线路检测中心 | G22193 | |
蔡辉煌 | G2219315 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
沈佳毅 | G2219415 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
魏晓轩 | G2219308 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
曲小慧 | 教授 | js333线路检测中心 | 刘艺曼 | G2219405 | js333线路检测中心 | G22194 | |
谭林林
|
副教授
| js333线路检测中心
| 王一丁 | G2219417 | js333线路检测中心 | G22194 | |
李博同 | G2219418 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
张昊宇 | G2219409 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
张文卓 | G2219119 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
全相军 | 讲师 | js333线路检测中心 | 陳嘉安 | G2219610 | js333线路检测中心 | G22196 | |
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 | |
汤奕 | 教授 | js333线路检测中心 | 苏畅 | G2319117 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |
汪波
| 副教授
| js333线路检测中心
| 许立 | G2219517 | js333线路检测中心 | G22195 | |
封泽宇 | G2219527 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
张华嵛 | G2219525 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
王琦
| 讲师
| js333线路检测中心
| 宋嘉雯 | G2219305 | js333线路检测中心 | G22193 | |
褚高影 | G2219301 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
龚卫平 | G2219318 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
王青松
| 讲师
| js333线路检测中心
| 郭振川 | G2219226 | js333线路检测中心 | G22192 | |
仲储康 | G2319221 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | ||||
黄靖雯 | G2119101 | 自动化学院 | G21191 | ||||
程欣 | G2219205 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
吴熙
|
副教授
| js333线路检测中心
| 姚增彦 | G2219216 | js333线路检测中心 | G22192 | |
张明堃 | G2219220 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
杨奕凌 | G2219222 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
宁培珂 | G2219224 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
鲁迈 | G2219225 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
许洋 | G2119329 | 自动化学院 | G21193 | ||||
谢吉华
|
副教授
| js333线路检测中心
| 陈雨彤 | G2319403 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |
赵思萱 | G2219204 | js333线路检测中心 | G22192 | ||||
龙治宇 | G2219310 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
陆泳昊 | G2219312 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
苏泽炎 | G2219313 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
汤凯威 | G2219327 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
徐青山
| 教授
| js333线路检测中心
| 朱孟辰 | G2219508 | js333线路检测中心 | G22195 | |
钞一恒 | G2219524 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
张子昭 | G2219314 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
张幼涵 | G2219505 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 | |
徐志科
| 副研究员/硕导
| js333线路检测中心
| 韦一潇 | G2219608 | js333线路检测中心 | G22196 | |
陈泽恩 | G2219116 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
林鼎立 | G2219111 | js333线路检测中心 | G22191 | ||||
阳辉
|
副教授
| js333线路检测中心
| 周北辰 | G2219408 | js333线路检测中心 | G22194 | |
赵毅臻 | G2219414 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
耿培恩 | G2219412 | js333线路检测中心 | G22194 | ||||
杨景天 | G2219624 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
余海涛
| 教授
| js333线路检测中心
| 吴伟超 | G2219526 | js333线路检测中心 | G22195 | |
唐海鹏 | G2219607 | js333线路检测中心 | G22196 | ||||
包家耀 | G2219522 | js333线路检测中心 | G22195 | ||||
李佳铭 | G2219316 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
王聪 | G2219317 | js333线路检测中心 | G22193 | ||||
仲林林
| 讲师
| js333线路检测中心
| 杨圣涛 | G2119217 | 自动化学院 | G21192 | |
王越达 | G2119233 | 自动化学院 | G21192 | ||||
赵文俊 | G2119219 | 自动化学院 | G21192 |
导师姓名 | 职称 | 所属学院 | 指导学生姓名 | 学号 | 管理学院 | 班级 |
陈熙源 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 乔颖 | G2319103 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
徐峰 | G2319122 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
赵子弈 | G2319422 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
程向红 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 魏建新 | G2319308 | 仪器科学与工程学院 | G23193 |
钱荣辉 | G2319420 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
郑笑海 | G2319425 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
崔建伟 | 副教授 | 仪器科学与工程学院 | 徐旻瑶 | G2319305 | 仪器科学与工程学院 | G23193 |
丁徐楷 | 讲师 | 仪器科学与工程学院 | 张泽润 | G2319406 | 仪器科学与工程学院 | G23194 |
朱金涛 | G2319416 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
蒲学东 | G2319421 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
鲍俊元 | G2319427 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
高旺 | 讲师 | 仪器科学与工程学院 | 段宇欣 | G2319104 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
林瑞琦 | G2319111 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
车洪伟 | G2319121 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
沈开元 | G2319123 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
石鹏 | G2319124 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
黄丽斌 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 陈于涵 | G2219106 | 电气学院 | G22191 |
姜晓彤 | 副教授 | 仪器科学与工程学院 | 刘健 | G2319119 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
李宏生 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 漆子曜 | G2319228 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
李会军 | 副研究员 | 仪器科学与工程学院 | 孔欣如 | G2319108 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
李旭 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 苏喆 | G2319213 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
胡瑞敏 | G2319419 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
梁金星 | 副研究员 | 仪器科学与工程学院 | 郑帅 | G2319127 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
王佳婧 | G2319405 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
刘澄玉 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 陈柯凡 | G2319101 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
顾欣岚 | G2319106 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
陈丽蓉 | G2319303 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
崔筱曼 | G2319407 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
何子飞 | G2319411 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
刘锡祥 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 张苑昕 | G2319202 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
沈水晶 | G2319208 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | |||
韩梓阳 | G2319217 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | |||
陈康文 | G2319220 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | |||
王薪恺 | G2319227 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | |||
莫凌飞 | 副教授 | 仪器科学与工程学院 | 杨栋景 | G2319215 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
潘树国 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 任俊羽 | G2319102 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
张耀祖 | G2319126 | 仪器科学与工程学院 | G23191 | |||
任雨鸥 | G2319201 | 仪器科学与工程学院 | G23192 | |||
邢逸飞 | G2319311 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
徐晨炜 | G2319424 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
宋爱国 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 张浩 | G2319118 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
朱湘民 | G2319310 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
石芮旻 | G2319404 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
孙立博 | 副教授 | 仪器科学与工程学院 | 梁启桥 | G2319317 | 仪器科学与工程学院 | G23193 |
郑文钧 | G2319326 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
周子凡 | G2319327 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
刘慧婷 | G2319402 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
周景皓 | G2319409 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
汤新华 | 讲师 | 仪器科学与工程学院 | 李管 | G2319322 | 仪器科学与工程学院 | G23193 |
张俊豪 | G2319323 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
王爱民 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 聂姝涵 | G2319105 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
王照淳 | G2319417 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
王立辉 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 高云飞 | G2319114 | 仪器科学与工程学院 | G23191 |
王鹏 | 讲师 | 仪器科学与工程学院 | 徐姜婕 | G2319204 | 仪器科学与工程学院 | G23192 |
王庆 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 向丛蕾 | G2319301 | 仪器科学与工程学院 | G23193 |
方子瑜 | G2319304 | 仪器科学与工程学院 | G23193 | |||
李少博 | G2319412 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
严金峰 | G2319413 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
谢越 | G2319415 | 仪器科学与工程学院 | G23194 | |||
王立辉 | 教授 | 仪器科学与工程学院 | 廖博弘 | G2119223 | 自动化学院 | G21192 |
